
 
  
        2019年最新版企业所得税税率表
| 序号 | 税目 | 税率 | 
| 1 | 企业所得税税率 | 25% | 
| 2 | 符合条件的小型微利企业(应纳税所得额减按50%) | 20% | 
| 3 | 国家需要重点扶持的高新技术企业 | 15% | 
| 4 | 技术先进型服务企业(中国服务外包示范城市) | 15% | 
| 5 | 线宽小于0.25微米的集成电路生产企业 | 15% | 
| 6 | 投资额超过80亿元的集成电路生产企业 | 15% | 
| 7 | 设在西部地区的鼓励类产业企业 | 15% | 
| 8 | 广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业 | 15% | 
| 9 | 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业 | 10% | 
| 10 | 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税 | 10% 
 | 
行业资讯
对于处理企业的税务问题来说,可能没有一个人说百分百的全部有把...
对于 固定资产 相信诸位都有所了解啦。对于企业来说,固定资产...
众所周知,高新技术企业声名大噪。但是同样双软企业也是不逞多让...
 扫码二维码关注钇财税
            扫码二维码关注钇财税
        Copyright 2010 - 2018 fhycs.com, All Rights Reserved. 丰和会邦财务咨询有限公司 版权所有 京ICP备18016029号
 4006-888-668
 4006-888-668
			